Nr. crt. | Titlul proiectului Programul de finantare Axa prioritara Perioada de implementare | Valoarea totala LEI | Valoarea totala EUR | Obiective | Rezultat | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ Planul național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local | 20.207.043,55 | Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ | Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ | In Evaluare | |
6 | „Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi Planul național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 | 1.697.069,32 | Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi | Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi | In Evaluare | |
5 | „Renovarea energetica moderata a cladirii Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi” Planul național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 | 1.684.073,39 | Renovarea energetica moderata a cladirii Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi | Renovarea energetica moderata a cladirii Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi | In Evaluare | |
4 | „Renovarea energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi” Planul național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 | 1.983.651,19 | Renovarea energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi | Renovarea energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi | In Evaluare | |
3 | „ Renovarea energetica moderata a cladirii Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Husi” Planul național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 | 8.609.014,67 | Renovarea energetica moderata a cladirii Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Husi” | Renovarea energetica moderata a cladirii Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Husi” | In Evaluare | |
2 | „Renovarea energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” Planul național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 | 2.293.387,47 | Renovarea energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” | Renovarea energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” | In Evaluare | |
1 | „Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferenta Corp 3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” Planul național de redresare și reziliență , Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 | 1.383.672,52 | „Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferenta Corp 3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” | „Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferenta Corp 3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” | In Evaluare |
- Today's visitors: 11
- Today's page views: : 11
- Total visitors : 27,720
- Total page views: 64,476