Nr. crt. | Titlul proiectului Programul de finantare Axa prioritara Perioada de implementare | Valoarea totala LEI | Valoarea totala EUR | Obiective | Rezultat | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” SMIS 128787 Axa prioritara: Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente Contract de finanțare nr. 356/06.06.2019 36 luni Perioada de implementare : 06.06.2019-06.12.2021 Prelungire CF cu 6 luni pana la 06.06.2022 Act aditional de prelungire nr.2/16.05.2022 pana la data de 06.09.2022 | 3.569.651,56 | 766.694,20 euro Curs euro 21.09.2018 4,6559 lei | Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme informatice in vederea optimizarii proceselor in cadrul municipiului Husi, sustinut de o dezvoltare a abilitatilor personalului de la nivelul solicitantului | 1. Rezultat program 1 Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung - Rezultat proiect 1 - Elaborarea strategiei de dezvoltare pentru perioada 2020 – 2021. 2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate - Rezultat proiect 2 - Implementarea sistemelor informatice de plata taxe si impozite, planificare buget, arhivare digitala si management al documentelor si achizitia de echipamente hardware necesare. 3. Rezultat program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/ actiunilor vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 3 – Dezvoltarea de noi abilitati pentru 30 de persoane din cadrul grupului þinta în vederea optimizarii procesului decizional adresat cetatenilor | finalizat |
11 | “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi SMIS 126737 POR 2014-2020 Axa prioritara: Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale Contract de finanțare nr. 5074/04.02.2020 Perioada de implementare 04.02.2020 – 30.06.2022 | 5.530.843,28 | 1.188.789,52 euro Curs euro Aprilie 2018 4,6525 lei | Obiectivul general/ Scopul ; Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” din Municipiul Husi, prin dotarea corespunzatoare a ambulatoriului | 1. Achizitionarea de 83 echipamente si dotari necesare functionarii si eficientizarii serviciilor de sanatate publica din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Municipiul Husi, judetul Vaslui 2. Cresterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de asteptare pentru investigatii specifice. 3. Eficientizarea activitatii Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea internarilor evitabile 4. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta în cadrul ambulatoriului de specialitate prin cresterea numarului de pacienti consultati tratati /investigati | finalizat |
10 | Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși, SMIS 102220 POCU 2014-2020 Axa. 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei 01.09.2017- 11.2020 | 1.139.493,00 | Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși | Realizare Centru Comunitar Integrat Husi | finalizat | |
9 | “Implementarea unui sistem de management al performantei si calitatii in Primaria municipiului Husi, judetul Vaslui” SIPOCA 101 MySMIS 120630 POCA 2014-2020 Axa prioritara: Administratie publca si sistem judiciar accesibile si transparente Perioada de implementare 14.02.2018-13.06.2019 | 423.209,34 | 90.840,84 curs euro 4,658 | Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme integrate de management al calitatii si performantei în vederea optimizarii proceselor decizionale si de sprijin a cetatenilor, sustinut de o dezvoltare a abilitatilor personalului de la nivelul solicitantului. Urmarim astfel implementarea unui Sistem de Management al Calitatii certificat conform Standardului International ISO 9001:2015 (SMC) si a instrumentului de management al performantei Balance Scorecard (BSC). | – SMC implementat la nivelul institutiei în conformitate cu Standardul SR EN ISO 9001:2015. – sistem Balance Scorecard implementat la nivelul institutiei. – Dezvoltarea de noi abilitati ale personalului si alesilor locali, in vederea optimizarii procesului decizional adresat cetatenilor | finalizat |
8 | “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui” SMIS 114052 POCU 2014-2020 Axa prioritara: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii Perioada de implementare 01.09.2017-14.12.2017 | 222.500,95 | 49.444,65 Curs euro Aprilie 2017 4,5448 | Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea locala a municipiului Husi din judetul Vaslui, plasata sub responsabilitatea comunitatii, in vederea combaterii saraciei si excluziunii sociale. | -Constituirea unui parteneriat public- privat sub forma de Grup de Actiune Locala .GAL-ul astfel constituit va functiona cel putin pe perioada de implementarea a SDL propusa si va elabora reguli privind luarea deciziilor, prevenirea riscurilor de aparitie a conflictelor de interese, reguli interne care sa dovedeasca asigurarea functionala a acestuia, autorizarea privind utilizarea datelor cu caracter personal, va asigura derularea tuturor activitatilor de consultare si informare publica, precum si mobilizarea si implicarea reprezentantilor comunitatilor marginalizate in procesul de implementare, monitorizare si control al Strategieie de Dezvoltare propusa. -Realizarea unui Studiu de referinta intocmit la nivelul comunitatilor marginalizate din ZUM , realizat prin implicarea celor doi parteneri ONG si din sectorul privat ,la nivelul zonelor propuse de liderul de parteneriat-UAT Husi – Realizarea unei Strategii de Dezvoltare locala pentru zone urbane marginalizate insotita de lista indicativa de interventii-plan actiune | finalizat |
7 | “ADMINet -catre o dezvoltare armonioasa a zoneii de frontiera din România si Republica Moldova” MIS ETC 925 POC “România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013” Prioritatea 3 “ People to People Cooperation” Perioada de implementare 01.04.2011-30.09.2012 | 689.359,27 | 166.664,88 Curs euro 4,1141 la 31.03.2011 | Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea administratiei zonei de granita romano-moldovene, prin cresterea contactelor si a cunostintelor administratiilor de granita. | – dezvoltarea si cresterea numarului de contacte dintre administratiile si institutiile relevante ale celor doua state astfel incat sa formam platfome permanente de cooperare si dezvoltare de proiecte in domeniile: transport, infrastructura de granita, mediu, energie si sanatate. -1 retea si platforma de schimb create intre administratiile de granita ale judetului Vaslui si ale raionului Hincesti, precum si intre administratiile de granita si alti parteneri locali, regionali si centrali din cele doua tari -Cooperare crescuta intre administratiile locale -Cunostinte sporite ale administratiilor de granita cu privire la intocmirea si gestionarea proiectelor de cooperare (20 administratii de granita al caror personal beneficiaza de aceste instruiri; 60 persoane participante la instruiri); | finalizat |
6 | "Creare parc nou in Municipiul Husi” SMIS 12184 POR2007-2013 Axa1.1 Plan Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Perioada de implementare 08.10.2010-07.12.2011 | 2.604.169,56 | 774.045,00 Curs euro 4,2694 la 07.10.2010 | Obiectivul general al proiectului: Asigurarea unei infrastructuri urbane moderne si durabile, cresterea calitatii vietii prin asigurarea conditiilor optime de viata | – 1 Parc nou amenajat in zona Recea – teren in suprafata de 9545 mp , amenajat cu spatii de recreere, din care o zona skate park, o zona jocuri (tenis de masa, sah),o zona pentru copii, camere video, cismele, alei de nisip stabilizat, banci, instalatie de ilumina, infochioscuri, fântâna arteziana, foisoare | finalizat |
5 | “Cresterea nivelului de securitate sociala in municipiul Husi” SMIS 12186 POR2007-2013 Axa1.1 Plan Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Perioada de implementare 08.10.2010-16.12.2013 | 1.061.317,52 | 455.413,00 Curs euro 4,2694 la 07.10.2010 | Obiectivul general al proiectului: Cresterea sigurantei si securitatii sociale a cetatenilor municipiului Husi ca premisa a dezvoltarii durabile si a imbunatatirii calitatii vietii acestora. | -sistem supraveghere video complex cu interconectari multiple, care permite monitorizarea traficului rutier, scolilor, gradinitelor, institutiilor publice si conduce la cresterea nivelului de trai, a sigurantei si securitatii cetatenilor municipiului Husi , usurarea accesului la serviciile publice pentru cetateni. | finalizat |
4 | “Actiuni de marketing si publicitate pentru promovarea produselor turistice specific zonei Husi,Judet Vaslui” SMIS 29614 POR2007-2013 Axa5 : Dezvoltarea durabila si promovarea turismului Perioada de implementare 15.02.2012-14.04.2013 | 947.555,56 | 217.964,15 Curs euro 4,3473 la 14.02.2012 | Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea durabila a turismului din Regiunea Nord-Est prin promovarea produselor turistice cu specific local si a activitatilor de marketing turistic | – Cresterea numarului de locuri de munca temporare prin crearea a 2 noi locuri de munca temporare în anul 2011: 1 barbat si 1 femeie – Mentinerea locurilor de munca temporare nou create pâna la finalul implementarii proiectului – 20.718 de materiale si instrumente de promovare si publicitate distribuite în anul 2011; -4 materiale audio-video produse cu 14 difuzari în anul 2011; – 1 eveniment cu specific local organizat in luna 9 de implementare a proiectului; – 1 portal web cu informatii turistice pana in luna 5 de implementare a proiectului. | finalizat |
3 | Crearea unui Centru Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi” SMIS 12185 POR2007-2013 Axa1.1 Plan Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Perioada de implementare 08.10.2010-07.10.2012 | 2.718.185,48 | 636.726,00 Curs euro 4,2694 la 07.10.2010 | Obiectivul general al proiectului: Cresterea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Husi, prin reabilitarea infrastructurii urbane degradate si imbunatatirea serviciilor publice urbane, precum si a serviciilor sociale, cu impact asupra dezvoltarii de ansamblu a municipiului Husi | 1 corp de cladire al fostului Ambulatoriu reabilitat si modernizat “Centrul Consultativ pentru cetatenii municipiuluim Husi “ | finalizat |
2 | “Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare campus Colegiul National Cuza-Voda Husi” SMIS 53607 POR2007-2013 Axa3.4. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii educationale pentru formare profesionala continua Perioada de implementare 30.01.2015-29.10.2016 | 20.412.933,67 | 4.592.232,72 Curs euro 4,4126 la 29.08.2014 | Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie din municipiul Husi, judetul Vaslui, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a unor conditii favorabile desfasurarii acestuia, precum si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational | -Constructie camin internat pentru un numar de 100 elevi; -Constructie cantina si club pentru 100 elevi; -Constructie sala de sport; -Sistematizare verticala; -Parcaje auto, platforme si alei carosabile, alei pietonale, terasament, zid de sprijin; -Constructie centrala termica–reprezinta sursa de agent termic pentru tot obiectivul de investitie si este amplasata într-un corp de cladire separat. -Cabina poarta; -Constructie terenuri sportive- mini-teren de fotbal, 1 teren de baschet, 1 teren de tenis si 1teren de volei; -Reabilitare garsoniere profesori; -Inlocuire sarpanta din lemn; -Reabilitarea Corpurilor de cladire C1 si C2; | finalizat |
1 | “Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane” SMIS 12183 POR2007-2013 Axa 1.1 Plan Integrat de Dezvoltare Urbana(PIDU) Perioada de implementare 08.10.2010-21.12.2016 | 53.643.642,8 | 12.518.218 Curs euro 4,2694 la 07.10.2010 | Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea accesibilitatii municipiului Husi, a mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, în vederea dezvoltarii economice durabile si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din municipiu. | 35,296 km strazi modernizate; 69.587 mp trotuare modernizate; 17.331 m piste biciclisti; 22.396 mp spatii verzi; s-au plantat 1238 arbusti si puieti; s-au realizat 630 buc. panouri indicatoare pentru semnalizare rutiera si marcaje longitudinale rutiere 20,627 Km. | finalizat |
- Today's visitors: 161
- Today's page views: : 449
- Total visitors : 27,694
- Total page views: 64,418